2021학년도 6대 핵심역량 기반 이수체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 이수학년학기 | 교과목명 | 6대 핵심역량 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도덕 | 소통 | 창의 | 융복합 | 공동체 | 국제화 | ||
| 1-1 | 경영학원론 | ○ | ● | ○ | |||
| 1-2 | 경제의 이해 | ● | ○ | ○ | |||
| 1학년세미나 | ○ | ○ | ● | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅰ | ○ | ○ | ● | ||||
| 2-1 | 회계의이해 | ○ | ● | ○ | |||
| 유통ㆍ물류론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 원가회계 | ○ | ● | ○ | ||||
| 투자의이해 | ● | ○ | ○ | ||||
| 사회적경제조직론 | ○ | ○ | ● | ||||
| 2-2 | 마케팅관리 | ○ | ● | ○ | |||
| 경영조직론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 소비자행동론 | ● | ○ | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅱ | ○ | ○ | ● | ||||
| 재무회계 | ○ | ● | ○ | ||||
| MIS개론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 비즈니스영어Ⅰ | ○ | ○ | ● | ||||
| 세법개론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 경영데이터분석 | ○ | ● | ○ | ||||
| 금융시장의 이해 | ● | ○ | ○ | ||||
| 3-1 | 전산회계 | ● | ○ | ○ | |||
| 조직행동의이해 | ○ | ● | ○ | ||||
| 마케팅커뮤니케이션 | ○ | ● | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅲ | ○ | ○ | ● | ||||
| 비즈니스영어Ⅱ | ○ | ○ | ● | ||||
| 비즈니스모델사례분석 | ○ | ● | ○ | ||||
| 기업경영분석 | ● | ○ | ○ | ||||
| 비즈니스매너및관리 | ○ | ● | ○ | ||||
| 3-2 | 마케팅조사방법론 | ○ | ● | ○ | |||
| 인적자원관리 | ● | ○ | ○ | ||||
| 관리회계 | ○ | ● | ○ | ||||
| 전략경영론 | ○ | ○ | ● | ||||
| 품질경영론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 경영 CapstoneDesign | ○ | ○ | ● | ||||
| 투자이론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 사회적경제창업론 | ○ | ● | ○ | ||||
| 4-1 | 세무실무 | ○ | ● | ○ | |||
| 경영컨설팅 | ○ | ● | ○ | ||||
| 국제마케팅 | ○ | ○ | ● | ||||
| 경영사례분석 | ○ | ● | ○ | ||||
| 전사적자원관리시스템 | ○ | ● | ○ | ||||
| 진로지도Ⅰ | ● | ○ | ○ | ||||
| SPOT창의설계현장실습Ⅳ | ○ | ○ | ● | ||||
| 재무설계 | ○ | ● | ○ | ||||
| 4-2 | 자격증세미나 | ○ | ● | ○ | |||
| 노사관계실무 | ○ | ○ | ● | ||||
| 금융기관경영론 | ● | ○ | ○ | ||||
| 전공연구및인턴십 | ○ | ● | ○ | ||||
| 기업의사회적책임 | ● | ○ | ○ | ||||
| 현장실습 | ○ | ● | ○ | ||||
| 진로지도Ⅱ | ○ | ○ | ● | ||||
